Easy ist sehr lernbegierig und arbeitsfreudig. Wir trainieren mit ihr regelmäßig auf dem Hundeplatz Hovawart-Freunde RM. Zu unseren Erfolgen dürfen wir folgendes zählen: BH (Begleithundeprüfung), 3 x AD (Ausdauerprüfung - 20 km. am Rad), THS (Turnierhundesport) Dreikampf, Obedience Klasse 3, Rally-Obedience Klasse 3.
Unsere sportliche Laufbahn:
Datum/Ort | Sportart | Ergebnis |
03.11.2012 Babenhausen | Ausdauerprüfung | bestanden |
17.11.2012 Babenhausen | Begleithundprüfung | bestanden |
03.10.2013 Hanau | Rally Obedience Beginner | Wertnote v mit 99 Punkten |
17.05.2014 Babenhausen | Obedience Beginner | Wertnote v mit 234 Punkten |
25.05.2014 Hanau | Rally Obedience Klasse 1 | Wertnote sg mit 87 Punkten |
03.08.2014 Offenbach | Rally Obedience Klasse 1 | Wertnote sg mit 87 Punkten |
11.10.2014 Babenhausen | Rally Obedience Klasse 1 | Wertnote v mit 99 Punkten |
14.03.2015 Babenhausen | Obedience Klasse 1 | Wertnote v mit 243,5 Punkten |
09.05.2015 Kelsterbach | Triade/Rally Obedience Klasse 2 | Wertnote v mit 91 Punkten |
08.11.2015 Neuberg | Ausdauerprüfung | bestanden |
12.06.2016 Kelsterbach | Obedience Klasse 1 | Wertnote v mit 288,5 Punkten |
03.09.2016 Babenhausen | RZVH Deutsche Meisterschaft Obedience 2016 Klasse 1 | Klassensieger mit 306,5 Punkten Wertnote v |
24.09.2016 Babenhausen | Rally Obedience Klasse 3 | Wertnote v mit 95 Punkten |
08.10.2016 Neuberg | Ausdauerprüfung | bestanden |
29.10.2016 Hanau | Obedience Klasse 2 | Wertnote sg mit 229 Punkten |
25.03.2017 Sprendlingen | Obedience Klasse 2 | Wertnote g mit 216 Punkten |
08.04.2017 Babenhausen | Obedience Klasse 2 | Wertnote sg mit 242 Punkten |
10.03.2018 Mauer | Obedience Klasse 2 | Wertnote sg mit 242 Punkten |
05.05.2018 Babenhausen | Obedience Klasse 2 | mit 118 Punkten nicht bestanden |
15.07.2018 Coburg | Obedience Klasse 2 | Wertnote v mit 257 Punkten |
22.09.2018 Tauberbischofsheim | RZVH Deutsche Meisterschaft Odedience 2018 Klasse 2 | Platz 3 mit 228,5 Punkten Wertnote sg |
25.05.2019 Babenhausen | Obedience Klasse 2 | Wertnote v mit 264 Punkten |
20.06.2019 Offenbach | Obedience Klasse 2 | Wertnote sg mit 249 Punkten |
13.07.2019 Schwalbach | Obedience Klasse 2 | Wertnote sg mit 250,5 Punkten |
07.09.2019 Dortmund | RZVH Deutsche Meisterschaft Odedience 2019 Klasse 2 | Platz 3 mit 212,5 Punkten Wertnote g |
12.10.2019 Babenhausen | Obedience Klasse 3 | mit 150 Punkten nicht bestanden |
09.11.2019 Reutlingen | Obedience Klasse 3 | Wertnote sg mit 238 Punkten |
10.11.2019 Reutlingen | Obedience Klasse 3 | Wertnote v mit 262,5 Punkten |
10.10.2020 Babenhausen | Obedience Klasse 3 | Wertnote v mit 256,5 Punkten |
18.12.2021 Babenhausen | Obedience Seniorenklasse | Wertnote v mit 294 Punkten |
07.05.2022 Babenhausen | Obedience Seniorenklasse | Wertnote v mit 287,5 Punkten |
04.09.2022 Imbsen-Niemetal | RZVH Deutsche Meisterschaft Odedience 2022 Seniorenklasse | Platz 2 mit 238 Punkten Wertnote sg |
29.10.2022 Babenhausen | Obedience Seniorenklasse | Wertnote v mit 262,5 Punkten |
November 2016 ( im Alter von 5 Jahre 2 Monate)